|
Startseite
Bestellinfos Impressum |
TECHLAB GmbH Asseblick 4 38173 Erkerode Germany |
Tel: 05305 / 930203 Fax: 05305 / 930208 post@techlab.de www.techlab.de |
|
HPLC-Geräte Schreiber Zubehör, Ersatzteile sonstige Laborgeräte Gebrauchtgerätemarkt |
Diese Seite drucken
|
Flachbettschreiber BD 11E und BD 12E |
![]() |
Bitte beachten Sie auch die preisgünstigen Schreiber in unserem Gebrauchtgerätemarkt.
| Channels | 1 (BD 11E) 2 (BD 12E) | BD 11E | BD 12E |
| Input Ranges | 1 mV...20 V in 14 calibrated steps | 1.800,00 EUR | 2.645,00 EUR |
| Variable Ranges | 40...100% FS | ||
| Accuracy | Better than 0.3% FS | ||
| Non-linearity | Better than 0.3% FS | ||
| Dead Zone | Less than 0.2% FS | ||
| Pen Response | Less than 0.2 s for 5..95% FS | ||
| Input Impedance | 1 MOhm DC 10 KOhm in series w/1.5 µF for AC |
||
| Input | Floating, non symmetric | ||
| Input bias current | Less than 5 nA | ||
| Isolation | More than 50 MOhm | ||
| Max. Input voltage | 42 VDC/30 VAC max (terminals) 500 VDC between channels |
||
| CMR | 130 dB | ||
| Zero Adjustment | -50..+150% FS | ||
| Zero Position | Switch Selectable-zero left/right | ||
| Zero Suppression | -100..+500% in 6 calibrated steps | ||
| Zero Drift | Less then 1 µV/°C | ||
| Chart Speeds | 0.1 to 20 mm/min or mmm/sec | ||
| Pen Lifts | Electric + automatic after 30 sec | ||
| Power Supply | 110/220 V 50/60 Hz | ||
| Dimensions | 380(W) x 290(D) x 90(H) mm | ||
| Weight | 3.5 kg (unpacked) |
© 2009 TECHLAB GmbH Änderungen und Fehler vorbehalten